Dukungan infrastruktur fisik 19 prasarana resmi Dapodik, ruang kelas ramah anak, perpustakaan literasi, sanitasi standar SDG, dan lingkungan sekolah asri di Desa Tandam Hilir Dua.
Sarana pendukung kegiatan belajar mengajar yang aman, bersih, dan menunjang kenyamanan siswa Sekolah Dasar.
9 ruangan kelas belajar berukuran 56 s.d. 63 m² dengan pencahayaan alami dan ventilasi udara yang baik. Dilengkapi papan tulis, meja kursi siswa berstandar SD, pojok baca mini, dan pajangan hasil karya P5 peserta didik.
Gedung perpustakaan berdimensi 7 x 6 meter yang menyediakan ratusan judul buku pengayaan, buku cerita bergambar, dongeng nusantara, ensiklopedia anak, serta buku teks Kurikulum Merdeka Fase A, B, dan C.
Sumber air bersih dari sumur terlindungi dengan kualitas air minum layak dan pasokan melimpah sepanjang tahun. Didukung wastafel cuci tangan pakai sabun (CTPS) berkelompok serta jamban leher angsa terpisah laki-laki & perempuan.
Data inventaris fisik sarana prasarana resmi UPT SPF SD NEGERI 104192 sebagaimana tercatat dalam sistem Data Pokok Pendidikan Kemendikbudristek.
| No | Nama Ruang / Prasarana | Dimensi (P x L) | Luas (m²) | Kondisi Ruangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas 1 | 8 x 7 meter | 56 m² | Baik |
| 2 | Ruang Kelas 2A | 8 x 7 meter | 56 m² | Baik |
| 3 | Ruang Kelas 2B | 8 x 7 meter | 56 m² | Baik |
| 4 | Ruang Kelas 3A | 8 x 7 meter | 56 m² | Baik |
| 5 | Ruang Kelas 3B | 8 x 7 meter | 56 m² | Baik |
| 6 | Ruang Kelas 4A | 9 x 7 meter | 63 m² | Rusak Sedang |
| 7 | Ruang Kelas 4B | 9 x 7 meter | 63 m² | Rusak Sedang |
| 8 | Ruang Kelas 5A | 9 x 7 meter | 63 m² | Rusak Sedang |
| 9 | Ruang Kelas 5B | 9 x 7 meter | 63 m² | Rusak Ringan |
| 10 | Ruang Perpustakaan | 7 x 6 meter | 42 m² | Rusak Sedang |
| 11 | Ruang Pimpinan (Kepala Sekolah) | 5 x 3 meter | 15 m² | Rusak Sedang |
| 12 | Ruang Guru | 9 x 4 meter | 36 m² | Rusak Sedang |
| 13 | Rumah Dinas Kepala Sekolah | 8 x 7 meter | 56 m² | Rusak Sedang |
| 14 | Rumah Dinas Guru | 8 x 6 meter | 48 m² | Rusak Berat |
| 15 | Ruang Gudang | 3 x 3 meter | 9 m² | Rusak Sedang |
| 16 | Toilet Guru Bersama | 2 x 2 meter | 4 m² | Rusak Ringan |
| 17 | Toilet Siswa Laki-laki | 3 x 2 meter | 6 m² | Rusak Ringan |
| 18 | Toilet Siswa Perempuan | 3 x 2 meter | 6 m² | Rusak Ringan |
| 19 | Kamar Mandi / WC Tambahan | 2 x 2 meter | 4 m² | Rusak Ringan |
Tandam Hilir Dua • Aktif